<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harry‘s Small World</title>
	<atom:link href="http://www.harrywoo.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.harrywoo.com</link>
	<description>Technology shapes society and society shapes technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Apr 2010 03:02:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>2009年的中国互联网之怪现状</title>
		<link>http://www.harrywoo.com/?p=118</link>
		<comments>http://www.harrywoo.com/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 15:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrywoo.com/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[互联网是一个以技术为推动力的产业，地球人都知道，IT中的T就是Technology。所以当你看美国互联网产业的新闻时，你会发现最近占领头条的几乎都是和技 术相关的：Apple可能要推出名为iSlate的平板电脑；Google可能于近期推出Nexus One手机，Twitter推出更多和地理位置相关的API，等等，所有的这些给消费者带来的是技术对生活、工作上的改变。但是，当你把目光放在中国的互联 网界，你会看到另外一番景象。先让我们看看09年影响中国互联网的几件事吧：广电总局整顿视听网站，工信部推出绿坝软件，广电总局对手机网络的扫黄，《魔兽世界》代理权的争议，搜狐起诉腾讯的不正当竞争…, 即便是粗心的你，也会发现这样一个怪现状：这些占领国内IT界头条的新闻，几乎没有一个是和技术有关系的，充斥其中的是政府无限制的管控和公司间无休止的口水战。 在弄明白中国互联网怪现状原因之前，让我们先看看一下金融时报网站上的两篇文章，这也是09年12月份很受欢迎的两篇文章。第一篇讲的是作者开始搞 不明白中国那些炒股炒楼的人是怎么搞到钱的，经过朋友的指点和作者的思考，他得出的原因恰好由另外一篇文章给出了：那就是权贵资本主义。没错，有中国 特色的社会主义–权贵资本主义，不但可以解释中国股市、楼市的疯狂现象，它同样是造成中国互联网怪现状的首要原因。 首先，电信资源是由政府也就是由那些权贵们所控制，互联网在他们眼中只不过是控制言论和顺便攫取钱财的工具。权贵们的内心是虚弱的，这是因为尽管他们通过一些见不得人的手段从人民口袋中刮取钱财，但却害怕知情者通过网络奔走相告。和交通、能源等资源一样，电信也是他们垄断的资源之一，因此他们可以从最低端来控制互联网内容的传播。靠着纳税人缴的税，他们可以搭建世界上最为强大的关键词过滤技术，而且还可以将此技术出口到伊朗、古巴、朝鲜等过来创收。 这些权贵们骨子里其实是反互联网的，所以他们视Twitter, Facebook, Blogspot, WordPress, LiveJournal…为洪水猛兽，唯恐这些东西被网民所用；甚至为了控制网络能够从娃娃抓起，他们可以无需听证，便向电脑里安装绿坝软件；得寸进尺的他们甚至企图通过控制个人网站备案来清除他们不想听到的声音。把几亿的中国网民都当成未成年人后，他们就多了一个更为冠冕堂皇的理由来控制互联网，那就是扫黄。如果类似GFW是背后偷偷摸摸的见不得人的勾当的话，扫黄则给了他们一个明目张胆的理由。从CCTV点名众多网站涉黄到现在的手机网络的扫黄，他们高效的实现了互联网大清洗，于此同时，还有诸多权贵们控制的媒体为他们呐喊助威，来说明这些清洗的合法性。权贵们的内心又是贪婪的：他们可以借助绿坝来造出一个年利润超过微软的郑州XX公司；借助点名涉黄网站，他们背地里又可以收取民营互联网公司乖乖上交的公关费；当广电总局清除BT下载站点和其他的视听网站时，CCTV—这个权贵们的喉舌&#8211;也借机清除他们欲进军视频分享领域的竞争对手，企图利用CBox将新闻联播等内容对网民洗脑的同时，也不忘在此领域大赚一笔。所以，这些权贵们一边穷尽一切手段来控制互联网，另一边又不择手段的企图瓜分这个市场。惹不起还躲不起，所以国进民退将会使得中国互联网在2010年更为萧条。 生在这样一个互联网的浑水中，众多民营的互联网公司制定了他们默认的游戏规则。其一就是要听权贵大佬们的话，要看懂权贵大佬们的眼色，要和权贵大佬们打好交道。所以点名你网站涉黄时，要知道他们到底想要些什么。当然你也可以昧着良心利用他们对互联网的控制，比如新浪，当Twitter和饭否都死在权贵手下时，他就可以肆无忌惮地推出一个阉割版的新浪围脖，如果你像丁磊那样，敢拿《魔兽世界》和广电总局叫板，保准你吃不 了兜着走。所以在中国混的互联网公司，不在乎你有多牛逼的技术，关键在于你葵花宝典练的如何，自行挥刀挥的越干净你就赚的钱越多。中国互联网就是一鱼目混杂的江湖，所以其二就是你要惯用江湖上常用的那些伎俩：比如你可以明目张胆地从对方公司挖人；你可以利用自己的软件在用户的电脑上安装木马来收集信息；你可以花钱来专门雇人发帖、删帖；你可以利用网民的意淫来制造新闻，提高浏览量；没事就打打官司，生怕网民会忘记你这个公司。如果你发现书店里的《胡雪岩》买的远比《长尾理论》要多的时候，你对互联网的这些怪现状也就见怪不怪了。 最后，还要考虑生活在这样一个审核严重、乌烟瘴气的互联网里的将近4亿的网民，我也是其中之一。从职业上来分的话，这些网民可以归类为低收入低教育水平者、学生（高中以上教育水平）和所谓的白领。学生，这个占了中国网民一大部分的一个群体，要归功于中国高等教育的产业化。当学费等源源不断地流到权贵手里时，大学就成了一个毕业证生产流水线：交钱、盖章、出厂。本来就少的可怜的教育资源，被一个大大的分母给稀释的几乎为零，这使得无数大学生空虚寂寞，于是学校就成了一个巨大的网吧。另外一个群体是低收入低教育水平者，当国家指望依靠用基建来提高GDP时，这些群体多数出现在建筑工地、道路施工现场等场合下，为保八贡献着力量，他们占据的互联网根据地是真正的网吧。你也许觉得以上两个群体的消费力弱，但是到你考虑他们的数目时，你就发现腾讯将近一半的利润来自网游就不足为怪了。剩下的一个群体就是白领了。这本是个很容易生事的群体，但权贵们聪明地利用了房子绑架了这个群体，使得他们不得不努力工作、缴税、还房贷。在他们工作之余的上网时间中，能给他们提供成就感的大概就是夜间起来上网偷菜或者花钱买装备在网游中得到短暂的快感。所有的这些网民造就了中国网络游戏产业占据互联网市场第一位的神话：是他们养活了盛大、九城、巨人、腾讯、金山等公司。这也是为什么还有无数的互联网公司要继续进军游戏产业。 这就是09年的中国互联网：它由一个反互联网的权贵控制，里面充斥的被驯服的互联网公司利用和技术无关的手段来竞争，而能够给他们带来利润的，就是那些只关心贾君鹏有没有吃饭的四亿网民。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>互联网是一个以技术为推动力的产业，地球人都知道，IT中的T就是Technology。所以当你看美国互联网产业的新闻时，你会发现最近占领头条的几乎都是和技 术相关的：Apple可能要推出名为iSlate的平板电脑；Google可能于近期推出Nexus One手机，Twitter推出更多和地理位置相关的API，等等，所有的这些给消费者带来的是技术对生活、工作上的改变。但是，当你把目光放在中国的互联 网界，你会看到另外一番景象。先让我们看看09年影响中国互联网的几件事吧：广电总局整顿视听网站，工信部推出绿坝软件，广电总局对手机网络的扫黄，《魔兽世界》代理权的争议，搜狐起诉腾讯的不正当竞争…, 即便是粗心的你，也会发现这样一个怪现状：这些占领国内IT界头条的新闻，几乎没有一个是和技术有关系的，充斥其中的是政府无限制的管控和公司间无休止的口水战。</p>
<p>在弄明白中国互联网怪现状原因之前，让我们先看看一下金融时报网站上的两篇文章，这也是09年12月份很受欢迎的两篇文章。第一篇讲的是作者开始搞 不明白<a href="http://www.ftchinese.com/story/001030250">中国那些炒股炒楼的人是怎么搞到钱的</a>，经过朋友的指点和作者的思考，他得出的原因恰好由另外一篇文章给出了：<a href="http://www.ftchinese.com/story/001030266">那就是权贵资本主义</a>。没错，有中国 特色的社会主义–权贵资本主义，不但可以解释中国股市、楼市的疯狂现象，它同样是造成中国互联网怪现状的首要原因。</p>
<p>首先，电信资源是由政府也就是由那些权贵们所控制，互联网在他们眼中只不过是控制言论和顺便攫取钱财的工具。权贵们的内心是虚弱的，这是因为尽管他们通过一些见不得人的手段从人民口袋中刮取钱财，但却害怕知情者通过网络奔走相告。和交通、能源等资源一样，电信也是他们垄断的资源之一，因此他们可以从最低端来控制互联网内容的传播。靠着纳税人缴的税，他们可以搭建世界上最为强大的关键词过滤技术，而且还可以将此技术出口到伊朗、古巴、朝鲜等过来创收。 这些权贵们骨子里其实是反互联网的，所以他们视Twitter, Facebook, Blogspot, WordPress, LiveJournal…为洪水猛兽，唯恐这些东西被网民所用；甚至为了控制网络能够从娃娃抓起，他们可以无需听证，便向电脑里安装绿坝软件；得寸进尺的他们甚至企图通过控制个人网站备案来清除他们不想听到的声音。把几亿的中国网民都当成未成年人后，他们就多了一个更为冠冕堂皇的理由来控制互联网，那就是扫黄。如果类似GFW是背后偷偷摸摸的见不得人的勾当的话，扫黄则给了他们一个明目张胆的理由。从CCTV点名众多网站涉黄到现在的手机网络的扫黄，他们高效的实现了互联网大清洗，于此同时，还有诸多权贵们控制的媒体为他们呐喊助威，来说明这些清洗的合法性。权贵们的内心又是贪婪的：他们可以借助绿坝来造出一个年利润超过微软的郑州XX公司；借助点名涉黄网站，他们背地里又可以收取民营互联网公司乖乖上交的公关费；当广电总局清除BT下载站点和其他的视听网站时，CCTV—这个权贵们的喉舌&#8211;也借机清除他们欲进军视频分享领域的竞争对手，企图利用CBox将新闻联播等内容对网民洗脑的同时，也不忘在此领域大赚一笔。所以，这些权贵们一边穷尽一切手段来控制互联网，另一边又不择手段的企图瓜分这个市场。惹不起还躲不起，所以国进民退将会使得中国互联网在2010年更为萧条。</p>
<p>生在这样一个互联网的浑水中，众多民营的互联网公司制定了他们默认的游戏规则。其一就是要听权贵大佬们的话，要看懂权贵大佬们的眼色，要和权贵大佬们打好交道。所以点名你网站涉黄时，要知道他们到底想要些什么。当然你也可以昧着良心利用他们对互联网的控制，比如新浪，当Twitter和饭否都死在权贵手下时，他就可以肆无忌惮地推出一个阉割版的新浪围脖，如果你像丁磊那样，敢拿《魔兽世界》和广电总局叫板，保准你吃不 了兜着走。所以在中国混的互联网公司，不在乎你有多牛逼的技术，关键在于你葵花宝典练的如何，自行挥刀挥的越干净你就赚的钱越多。中国互联网就是一鱼目混杂的江湖，所以其二就是你要惯用江湖上常用的那些伎俩：比如你可以明目张胆地从对方公司挖人；你可以利用自己的软件在用户的电脑上安装木马来收集信息；你可以花钱来专门雇人发帖、删帖；你可以利用网民的意淫来制造新闻，提高浏览量；没事就打打官司，生怕网民会忘记你这个公司。如果你发现书店里的《胡雪岩》买的远比《长尾理论》要多的时候，你对互联网的这些怪现状也就见怪不怪了。</p>
<p>最后，还要考虑生活在这样一个审核严重、乌烟瘴气的互联网里的将近4亿的网民，我也是其中之一。从职业上来分的话，这些网民可以归类为低收入低教育水平者、学生（高中以上教育水平）和所谓的白领。学生，这个占了中国网民一大部分的一个群体，要归功于中国高等教育的产业化。当学费等源源不断地流到权贵手里时，大学就成了一个毕业证生产流水线：交钱、盖章、出厂。本来就少的可怜的教育资源，被一个大大的分母给稀释的几乎为零，这使得无数大学生空虚寂寞，于是学校就成了一个巨大的网吧。另外一个群体是低收入低教育水平者，当国家指望依靠用基建来提高GDP时，这些群体多数出现在建筑工地、道路施工现场等场合下，为保八贡献着力量，他们占据的互联网根据地是真正的网吧。你也许觉得以上两个群体的消费力弱，但是到你考虑他们的数目时，你就发现腾讯将近一半的利润来自网游就不足为怪了。剩下的一个群体就是白领了。这本是个很容易生事的群体，但权贵们聪明地利用了房子绑架了这个群体，使得他们不得不努力工作、缴税、还房贷。在他们工作之余的上网时间中，能给他们提供成就感的大概就是夜间起来上网偷菜或者花钱买装备在网游中得到短暂的快感。所有的这些网民造就了中国网络游戏产业占据互联网市场第一位的神话：是他们养活了盛大、九城、巨人、腾讯、金山等公司。这也是为什么还有无数的互联网公司要继续进军游戏产业。</p>
<p>这就是09年的中国互联网：它由一个反互联网的权贵控制，里面充斥的被驯服的互联网公司利用和技术无关的手段来竞争，而能够给他们带来利润的，就是那些只关心贾君鹏有没有吃饭的四亿网民。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrywoo.com/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will eat Yelp?</title>
		<link>http://www.harrywoo.com/?p=110</link>
		<comments>http://www.harrywoo.com/?p=110#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 09:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrywoo.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[收购了Admob后，Google的下一个大的目标有传言说是5亿美元收购Yelp （最新消息：Yelp拒绝了Google的收购，具体原因未知，个人猜测是有人愿意出更高的价钱，比如Bing）。 从长远来看，这是个极为划算的买卖，即便Google不收购，MS等也会觊觎，考虑到移动互联网的市场可能是桌面电脑市场的两倍时，基于位置的服务（Location based service, LBS)是在此市场制胜的法宝，而能给Google带来源源不断的利润的，就是利用Admob来实现基于位置的广告服务（Location based advertising, LBA)。 可以遇见的是，Google在5年后将会是一个远远超过MS的胜利者：Nexus One手机给你提供免费的语音通信服务；然后Google Latitue会告诉你的位置、你周围有哪些你的好友；在充分挖掘你的消费喜好数据后，它会利用Yelp告诉周围有你最想去的餐厅。你甚至会诧异，Google为什么可以这么精确的&#8221;猜“到你想要什么。 这也是Google能在中国取得更大市场的一个绝佳的机遇，尽管中国的3G处于缓慢的发展之中，但是移动互联网也是将来最大的趋势，而且百度、中国移动等公司依然未有多大动作。前一段时间有报道披露Google可能会降低对中国的研发力量和投入力度，据说谷歌中国目前在李开复离开之后也面临严重的人员流失。谷歌在中国遇到了种种困难，比如CCTV多次以涉黄为理由的刁难，以及之前中国政府对其严格的内容审查，这使得美国总部也有可能对谷歌不满的原因是一是它过于屈服于政治的压力，二是它严重的中国本地化服务可能会影响其全球品牌。我希望的是，Google能够把其更好服务带到中国来，而不是简单的百度化，当然这需要谷歌在中国新的CEO学会在“不作恶”的约束下，如何与难于纠缠的中国政府斗智斗勇。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.harrywoo.com/wp-content/uploads/2009/12/google_yelp.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-113" title="google_yelp" src="http://www.harrywoo.com/wp-content/uploads/2009/12/google_yelp.png" alt="" width="492" height="242" /></a><a href="http://www.harrywoo.com/?p=55" target="_blank">收购了Admob后</a>，<span style="text-decoration: line-through;">Google的下一个大的目标有传言说是<a href="http://www.techcrunch.com/2009/12/17/google-acquire-buy-yelp/" target="_blank">5亿美元收购Yelp</a></span> （最新消息：<a href="http://www.techcrunch.com/2009/12/20/yelp-walks-away-from-google-deal-and-half-a-billion-dollars/" target="_blank">Yelp拒绝了Google的收购</a>，具体原因未知，个人猜测是有人愿意出更高的价钱，比如Bing）。 从长远来看，这是个极为划算的买卖，即便Google不收购，MS等也会觊觎，考虑到<a href="http://www.readwriteweb.com/archives/morgan_stanley_mobile_internet_market.php" target="_blank">移动互联网的市场可能是桌面电脑市场的两倍时</a>，基于位置的服务（<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Location-based_service" target="_blank">Location based service</a>, LBS)是在此市场制胜的法宝，而能给Google带来源源不断的利润的，就是利用Admob来实现基于位置的广告服务（<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Location_based_advertising" target="_blank">Location based advertising</a>, LBA)。<br />
可以遇见的是，Google在5年后将会是一个远远超过MS的胜利者：<a href="http://www.pcworld.com/businesscenter/article/184847/googles_nexus_one_worldchanger_or_just_a_bad_idea.html" target="_blank">Nexus One</a>手机给你提供免费的语音通信服务；然后Google Latitue会告诉你的位置、你周围有哪些你的好友；在充分挖掘你的消费喜好数据后，它会利用Yelp告诉周围有你最想去的餐厅。你甚至会诧异，Google为什么可以这么精确的&#8221;猜“到你想要什么。</p>
<p>这也是Google能在中国取得更大市场的一个绝佳的机遇，尽管中国的3G处于缓慢的发展之中，但是移动互联网也是将来最大的趋势，而且百度、中国移动等公司依然未有多大动作。前一段时间<a href="http://www.techweb.com.cn/news/2009-12-15/496534.shtml" target="_blank">有报道披露Google可能会降低对中国的研发力量和投入力</a>度，据说谷歌中国目前在李开复离开之后也面临严重的人员流失。谷歌在中国遇到了种种困难，比如CCTV多次以涉黄为理由的刁难，以及之前中国政府对其严格的内容审查，这使得美国总部也有可能对谷歌不满的原因是一是它过于屈服于政治的压力，二是它严重的中国本地化服务可能会影响其全球品牌。我希望的是，Google能够把其更好服务带到中国来，而不是简单的百度化，当然这需要谷歌在中国新的CEO学会在“不作恶”的约束下，如何与难于纠缠的中国政府斗智斗勇。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrywoo.com/?feed=rss2&amp;p=110</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>From data flow to cash flow</title>
		<link>http://www.harrywoo.com/?p=86</link>
		<comments>http://www.harrywoo.com/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[data analysis]]></category>
		<category><![CDATA[data mining]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ibm]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrywoo.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[设想一下以下情景：信用卡公司如何能从消费者的消费数据中检测出信用卡欺诈行为呢？类似沃尔玛这样的零售公司面对海量的产品该如何定价呢？而类似中国移动这样的公司又是如何根据消费数据对几亿的消费者进行细分呢？ SAS，就是一个可以用来解决以上问题的公司。这是一个有趣的公司：它是全球最大的私人公司，由Goodnight在七十年代中期创办，直到今天公司还由他来控制操作；它又是一个极人性化的公司，多次获得雇员最欢迎的公司，其内部待遇和绝对和Google不相上下；它又是个极盈利的公司，在商业智能分析领域里，它的年销售额可以达到23亿美元，当然这主要归功于它功能巨强大但价格也让人吃惊的软件SAS。但是最近几日，它连续受到NYTimes, BussinessWeek等媒体的关注。这是因为，经济危机后，它要面临更多新的竞争对手了。 在商业管理软件市场中， SAP占有约24%的份额，SAS和Oracle打成平手，各占有约14%的市场。IBM虽然位居第四，占有11%的份额，但却后劲十足：要知道IBM是07年才进入此领域，而对SAS更大的一个挑战则是，IBM在今年以12亿美元的价格收购了SAS最大的竞争对手SPSS，并聘请了几百个专家做分析顾问。在商业智能分析领域（Business Intelligence），IBM可以说已经成了SAS最大的对手了。一个新的机遇是：如今数据不仅仅来自于和客户、销售等相关等跟踪系统，互联网成了新的数据海洋，比如Youtube的海量访问，Twitter每时每刻诞生的信息，还可以包括以后物联网可能流行后带来的巨量传感器数据。考虑到这些数据可能蕴含的巨大市场，SAS已经意识到其中的重要性，开始尝试将其提供的统计分析服务用于这些领域，比如和Google合作分析Web data, NYTime报道中一句话点破其中缘由： (The analysis is) making business more of a science and less a seat-of-the-pants art. 此外，SAS还面临着另外一个新的对手，那就是R。作为一个开源的软件，R可以免费的提供复杂的、定制性很强的统计分析功能。 R在国外高校、医学研究所中已经越来越受欢迎，据说Google和辉瑞制药都使用它。考虑到SAS高昂的价格，亦有公司开始转用R。REvolution Computing就是一家开始进行商用化R的一家公司， 比如通过提高R对海量数据的处理速度。但是，如同讨论Linux能否取代Windows，Scilab是否可以取代Matlab一样，R能在多大程度影响SAS, 或者是否可以商用并取代SAS依然是个很有争议的话题。一篇叫Data Analysts Captivated by R’s Power的报道则挑明了这个问题，引起了激烈的讨论， 而点燃火药桶的大概就是其中SAS产品经理一句话了： I think it addresses a niche market for high-end data analysts that want free, readily available code. We have customers who build [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>设想一下以下情景：信用卡公司如何能从消费者的消费数据中检测出信用卡欺诈行为呢？类似沃尔玛这样的零售公司面对海量的产品该如何定价呢？而类似中国移动这样的公司又是如何根据消费数据对几亿的消费者进行细分呢？</p>
<p><a title="http://www.sas.com/" href="http://">SAS</a>，就是一个可以用来解决以上问题的公司。这是一个有趣的公司：它是全球最大的私人公司，由Goodnight在七十年代中期创办，直到今天公司还由他来控制操作；它又是一个极人性化的公司，多次获得雇员最欢迎的公司，其内部待遇和绝对和Google不相上下；它又是个极盈利的公司，在商业智能分析领域里，<a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601204&amp;sid=auynfPvSg9d4">它的年销售额可以达到23亿美元</a>，当然这主要归功于它功能巨强大但价格也让人吃惊的软件SAS。但是最近几日，它连续受到<a href="http://www.nytimes.com/2009/11/22/business/22sas.html?_r=3&amp;ref=global&amp;pagewanted=all">NYTimes</a>, <a href="http://www.businessweek.com/technology/content/nov2009/tc20091129_192266.htm">BussinessWeek</a>等媒体的关注。这是因为，经济危机后，它要面临更多新的竞争对手了。</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-106" title="TIMELINE" src="http://www.harrywoo.com/wp-content/uploads/2009/12/TIMELINE.jpg" alt="TIMELINE" width="613" height="367" />在商业管理软件市场中， SAP占有约24%的份额，SAS和Oracle打成平手，各占有约14%的市场。IBM虽然位居第四，占有11%的份额，但却后劲十足：要知道IBM是07年才进入此领域，而对SAS更大的一个挑战则是，<a href="http://online.wsj.com/article/SB124878176796786611.html">IBM在今年以12亿美元的价格收购了SAS最大的竞争对手SPSS</a>，<a href="http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/28932.wss">并聘请了几百个专家做分析顾问</a>。在商业智能分析领域（Business Intelligence），IBM可以说已经成了SAS最大的对手了。一个新的机遇是：如今数据不仅仅来自于和客户、销售等相关等跟踪系统，互联网成了新的数据海洋，比如Youtube的海量访问，Twitter每时每刻诞生的信息，还可以包括以后物联网可能流行后带来的巨量传感器数据。考虑到这些数据可能蕴含的巨大市场，SAS已经意识到其中的重要性，开始尝试将其提供的统计分析服务用于这些领域，比如和Google合作分析Web data, <a href="http://www.nytimes.com/2009/11/22/business/22sas.html">NYTime报道</a>中一句话点破其中缘由：</p>
<blockquote><p>(The analysis is) making business more of a science and less a seat-of-the-pants art.</p></blockquote>
<p>此外，SAS还面临着另外一个新的对手，<a href="http://www.r-project.org/">那就是R</a>。作为一个开源的软件，R可以免费的提供复杂的、定制性很强的统计分析功能。 R在国外高校、医学研究所中已经越来越受欢迎，据说Google和辉瑞制药都使用它。考虑到SAS高昂的价格，亦有公司开始转用R。<a href="http://www.revolution-computing.com">REvolution Computing</a>就是一家开始进行商用化R的一家公司， 比如通过提高R对海量数据的处理速度。但是，如同讨论Linux能否取代Windows，Scilab是否可以取代Matlab一样，R能在多大程度影响SAS, 或者是否可以商用并取代SAS依然是个很有争议的话题。一篇叫<a href="http://www.nytimes.com/2009/01/07/technology/business-computing/07program.html">Data Analysts Captivated by R’s Power</a>的报道则挑明了这个问题，引起了激烈的讨论， 而点燃火药桶的大概就是其中SAS产品经理一句话了：</p>
<blockquote><p>I think it addresses a niche market for high-end data analysts that want free, readily available code. We have customers who build engines for aircraft. I am happy they are not using freeware when I get on a jet.</p></blockquote>
<p>这下好了，一下子把自由软件的人们全得罪了，讨论争辩热闹非凡，效果和Ballmer说了句Windows天然就比Linux要好的效果差不多。最后以至于这位经理不得不出面在这篇报道记者的博客上出面道歉，并说明SAS的一个重要的矩阵计算模块IML已经提供了R的接口。我只是简单使用过R, 用的稍微多点是SAS。 就我的经验而言，SAS除了它的功能更强大外，说明文档那是相当的详细，一个9.2版的使用说明书将近8万页。R相比就逊色很多，这和其他自由软件面临的问题差不多。至于对于海量数据的处理，我目前还没对比过。但是不管如何，R都是个不可忽视的对手，要是哪天IBM也开始赞助R社区，并加速其商业化，SAS面临的麻烦可就大了。</p>
<p>网络海量数据的分析已经引起了一部分人的注意，据我所知，Yahoo的纽约研究院<a href="http://research.yahoo.com/files/s_w_Topics_09.pdf">已经开始分析用户的网上购物行为</a>，而就在最近，微软的前员工协同其从微软挖过去的一些人成立一个叫做<a href="http://www.readwriteweb.com/archives/ex-microsofties_launch_500_meaning_machine_for_lar.php">DataApplied</a>的公司，任务就是利用云计算提供网络数据分析服务。在中国，我个人感觉做的还算可以的大概就是<a href="http://data.baidu.com/">百度的数据研究中心</a>了，当然，将来能做的空间还很大。如何将这些Data Flow转换为Cash Flow, 除了如何发挥Data Mining的强大功能外，一个好的商业模型更是值得思考的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.harrywoo.com/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移动互联网的输入法之战</title>
		<link>http://www.harrywoo.com/?p=59</link>
		<comments>http://www.harrywoo.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 17:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.harrywoo.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[当搜狐和腾讯因输入法而闹上法庭的时候，百度悄悄宣布收购点讯输入法的消息。输入法的战火已经开始燃烧到了移动互联网领域。 输入法，这个看似简单的软件，却在中国网民中发挥着极度重要的作用，可以说和浏览器的重要性有一比。不过当初PC上的汉语输入法和网络没有内容上的关联，各个输入法开发商似乎也没有看到它应有的重要性。搜狐则最早打破了这个僵局，率先推出了搜狗输入法，试图从最底端赢取客户。到如今，它已经成为其主打产品之一，受到了张朝阳的重点对待。但是，但凡有一样有创新的东西，只要门槛不高，在中国互联网界都会引来无数的模仿者。谷歌和腾讯就是两个后来者，模仿速度不可谓不快。当大家都意识到输入法对抢先占领用户制高点的重要性时，移动互联网亦成了必争之地。 这很大程度上要“归功”于诺基亚和微软等厂商在此领域的极度不作为。估计用过这两家生产的智能手机的用户，都会感受到其原生输入法的使用有多么的“兽性”化。这就给其他移动设备输入法提供了生存空间。A4和点讯应该算是使用人数较多的两家，当然还要包括搜狗的移动设备输入法。如今，点讯已归属百度，A4亦归属腾讯，搜狐又不得不面临两个冤家。以iphone为代表的智能手机说明了应用才是移动设备的导向，而输入法则是诱使客户安装其他相关移动服务的第一步（不过想想当初的暴风影音事件，谁知道他们有没有在你手机上放后门啊。。。），比如腾讯可以将手机输入法和QQ、手机浏览器等绑定安装，百度则是打算将输入法和其将要推出的“掌上搜索”相关联。相比之下，搜狗输入法的处境相对危险一些，除了提供更好的服务外，它还难以用其他产品来吸引用户。这三种手机手机输入法我还都用过，尽管点讯的功能极为强大，我用起来体验最好的还是搜狗手机输入法，这也大概是因为我在电脑上一直使用搜狗输入法的原因。搜狗输入法要将来在移动领域有所作为，一定要牢牢把握住所宣传的8000万用户，引导这些忠实用户如何使用其移动输入法才是王道。 尽管基于Symbian和Windows Mobile的智能手机在中国仍占有大量的市场份额，基于Google Android的智能手机已开始迅速发展, Droid的惊人销售量就是一个最明显的例子， 魅族据说也将推出Android手机。毋庸置疑的是，其内部为Google内置的输入法， 应用当然就是Android Market提供的了。所以，这些为了输入法争得你死我活的公司们，还应该想想如何在Andriod的手机里提供更好的服务，要知道Symbian的智能机市场占有率已经开始下降， Win Mobile更是破落不堪。 移动互联网里，输入法不是关键，得应用者得天下。]]></description>
